VHF & UHF HAM Repeaters in Hungary

This is official, most accurate list of Hungarian VHF & UHF HAM repeaters, updated promptly.

List of Repeates - FM

Callsign QTH/Name DownLink
[kHz]
UpLink
[kHz]
Ch
new
Ch
old
Offset
[kHz]
Mode CTCSS
DL/UL [Hz]
Echolink
Node
QTH Locator ASL State
HG0RUA Debrecen 438625.0 431025.0 RU690 - -7600 FM/C4FM 131.8/131.8 614970 KN07TM 157 active
HG0RUB Sátoraljaújhely 438737.5 431137.5 RU699 - -7600 FM 114.8/114.8 273404 KN08TJ 530 active
HG0RUV Vészhelyzeti átjátszó 438925.0 431325.0 RU714 - -7600 FM --/-- 0 inactive
HG0RVA Debrecen 145000.0 145600.0 - - FM/C4FM 131.8/131.8 406293 KN07TN 157 active
HG0RVB Nyíregyháza 145662.5 145062.5 RV53 R2x -600 FM 114.8/114.8 KN07UX 145 inactive
HG1RUC Szombathely 439125.0 431525.0 RU730 - -7600 FM 107.2/-- 567741 JN87HF 268 active
HG1RUD Győr (Nyúl-hegy) 439250.0 431650.0 RU740 - -7600 FM/C4FM --/-- JN87TN 310 active
HG1RVA Zalaegerszeg 145662.5 145062.5 RV53 R2x -600 FM/C4FM 107.2/-- 501567 JN86JT 370 active
HG1RVB Sopron 145687.5 145087.5 RV55 R3x -600 FM 107.2/-- 7649 JN87GP 484 active
HG1RVD Győr (Nyúl-hegy) 145637.5 145037.5 RV51 R1x -600 FM 107.2/107.2 939217 JN87TN 310 active
HG2RUB Esztergom (Vaskapu-hegy) 439425.0 431825.0 RU754 - -7600 FM 107.2/107.2 150187 JN97JS 370 active
HG2RUC Kab-hegy 439400.0 431800.0 RU752 - -7600 FM/C4FM 107.2/107.2 946110 JN87TB 646 active
HG2RUD Balatonfűzfő 439450.0 431850.0 RU756 - -7600 FM 107.2/107.2 932036 JN97AB 150 active
HG2RUX Kab-hegy 434675.0 434675.0 RU374 RU3 FM 107.2/107.2 JN87TB 680 inactive
HG2RVA Kőrishegy (Bakony) 145712.5 145112.5 RV57 R4x -600 FM 107.2/107.2 496382 JN87VH 744 active
HG2RVC Dorog 145662.5 145062.5 RV53 R2x -600 FM 107.2/107.2 JN97IR 168 active
HG2RVD Esztergom (Vaskapu-hegy) 145787.5 145187.5 RV63 R7x -600 FM 107.2/107.2 185833 JN97JS 370 active
HG2RVG Tihany 145750.0 145150.0 RV60 R6 -600 FM 103.5/-- 246807 JN86WV 281 inactive
HG2RVX Gerecse 144700.0 70475.0 - - FM --/-- JN97FQ 708 inactive
HG3RUA Siófok (Ságvár) 439150.0 431550.0 RU732 - -7600 FM --/-- 406612 JN96BT 220 active
HG3RUB Dombóvár 439337.5 431737.5 RU747 - -7600 FM 186.2/186.2 JN96BJ 155 inactive
HG3RUC Pécs (Tubes) 438900.0 431300.0 RU712 - -7600 FM 74.4/74.4 48900 JN96CC 616 active
HG3RVA Pécs (Tubes) 145775.0 145175.0 RV62 R7 -600 FM 74.4/74.4 253657 JN96CC 616 active
HG3RVB Fonyód (Balaton) 145612.5 145012.5 RV49 R0x -600 FM 107.2/-- 202467 JN86SR 243 active
HG3RVC Szekszárd 145737.5 145137.5 RV59 R5x -600 FM 74.4/-- JN96II 296 active
HG3RVF Kaposvár 2. (Igal) 145700.0 145100.0 RV56 R4 -600 FM 74.4/74.4 58700 JN86XN 336 active
HG4RUA Kőszárhegy (Polgárdi) 438700.0 431100.0 RU696 - -7600 FM 107.2/107.2 JN97DC 197 active
HG4RUC Székesfehérvár 438750.0 431150.0 RU700 - -7600 FM/C4FM 107.2/107.2 247090 JN97FE 179 active
HG5RHA Budapest 29670.0 29570.0 - - -100 FM 103.5/-- JN97MN 437 inactive
HG5RUG Budapest 439200.0 431600.0 RU736 - -7600 FM 114.8/114.8 225722 JN97LM 495 active
HG5RUX Budapest 433700.0 70475.0 RU296 - FM 114.8/114.8 447262 0 inactive
HG5RVA Gerecse 145675.0 145075.0 RV54 R3 -600 FM 107.2/107.2 JN97FQ 708 active
HG5RVB Budapest (Svábhegy) 145600.0 145000.0 RV48 R0 -600 FM 114.8/114.8 JN97LM 500 inactive
HG6RUA Galyatető (Mátra) 439375.0 431775.0 RU750 - -7600 FM/C4FM 114.8/114.8 JN97WV 1035 inactive
HG6RVA Galyatető (Mátra) 145625.0 145025.0 RV50 R1 -600 FM 114.8/114.8 JN97WV 1035 active
HG7RUB Cegléd 438800.0 431200.0 RU704 - -7600 FM/C4FM 114.8/114.8 JN97VE 136 active
HG7RUC Dobogókő 439350.0 431750.0 RU748 - -7600 FM 114.8/114.8 340930 JN97KR 740 active
HG7RUE Budapest (Széchenyi-hegy, TV-torony) 438775.0 431175.0 RU702 - -7600 FM 114.8/114.8 567011 JN97LL 528 inactive
HG7RUH Nagy-Hideg-hegy 439075.0 431475.0 RU726 - -7600 FM 114.8/114.8 JN97LW 864 active
HG7RUI Őrbottyán, Menyecske-hegy 438612.5 431012.5 RU689 - -7600 FM 114.8/114.8 JN97PQ 230 active
HG7RVA Érd 145650.0 145050.0 RV52 R2 -600 FM --/-- 608207 JN97KK 260 active
HG7RVC Cegléd 145787.5 145187.5 RV63 R7x -600 FM 114.8/114.8 928127 JN97VE 136 active
HG8RUA Szeged 438662.5 431062.5 RU693 - -7600 FM/C4FM 131.8/131.8 456737 KN06BG 244 active
HG8RUB Békéscsaba 439000.0 431400.0 RU720 - -7600 FM/C4FM 131.8/-- 304308 KN06NQ 107 active
HG8RUC Kiskunfélegyháza 438950.0 431350.0 RU716 - -7600 FM 131.8/131.8 JN96WQ 125 active
HG8RUD Makó 439125.0 431525.0 RU730 - -7600 FM/C4FM 131.8/131.8 KN06FF 110 active
HG8RVA Kiskunfélegyháza 145762.5 145162.5 RV61 R6x -600 FM 131.8/131.8 448398 JN96WQ 125 active
HG8RVB Békéscsaba 145700.0 145100.0 RV56 R4 -600 FM --/-- KN06MQ 178 inactive
HG8RVC Szeged 145662.5 145062.5 RV53 R2x -600 FM --/131.8 456734 KN06BG 197 active
HG8RVD Tompa 145687.5 145087.5 RV55 R3x -600 FM 131.8/131.8 JN96SE 158 active
HG8RVE Gyula 145787.5 145187.5 RV63 R7x -600 FM 131.8/131.8 KN06PP 130 inactive
HG9RUA Kis-kőhát (Bükk) 438862.5 431262.5 RU709 - -7600 FM 114.8/114.8 KN08FB 979 active
HG9RUD Ózd 438762.5 431162.5 RU701 - -7600 FM 114.8/114.8 KN08DF 252 active
HG9RUG Kis-kőhát (Bükk) 438200.0 430600.0 RU656 - -7600 FM/C4FM --/-- KN08FB 976 active
HG9RVA Kis-kőhát (Bükk) 145725.0 145125.0 RV58 R5 -600 FM 114.8/114.8 382993 KN08FB 976 active
HG9RVB Miskolc (Bükkszentkereszt) 145687.5 145087.5 RV55 R3x -600 FM 114.8/114.8 424421 KN08HB 732 active
HG9RVC Sátoraljaújhely 145775.0 145175.0 RV62 R7 -600 FM 114.8/114.8 411830 KN08TJ 558 active
HG9RVD Ózd 145762.5 145162.5 RV61 R6x -600 FM 114.8/114.8 428776 KN08DF 293 active

List of Repeates - Digital modes

Mode: DMR

Callsign QTH/Name DownLink
[kHz]
UpLink
[kHz]
Ch
new
Offset
[kHz]
Mode DMR ID CC QTH Locator ASL State
HG0RUD Debrecen 438425.0 430825.0 RU674 -7600 DMR 216803 8 KN07TN 185 active
HG1RUA Zalaegerszeg 439337.5 431737.5 RU747 -7600 C4FM/D-Star/DMR 216106 8 JN86JT 370 active
HG1RUB Sopron 439375.0 431775.0 RU750 -7600 C4FM/D-Star/DMR 216108 8 JN87GP 432 active
HG1RUE Győr (Nyúl-hegy) 438250.0 430650.0 RU660 -7600 DMR 216102 8 JN87TN 350 active
HG1RUG Győr 439275.0 431675.0 RU742 -7600 C4FM/D-Star/DMR 216001 8 JN87TQ 155 active
HG1RUI Alpokalja 438375.0 430775.0 RU670 -7600 C4FM/D-Star/DMR 216105 8 JN87FJ 670 inactive
HG1RUJ Szombathely 439312.5 431712.5 RU745 -7600 C4FM/D-Star/DMR 216107 8 JN87HF 291 inactive
HG2RUE Kab-hegy 438300.0 430700.0 RU664 -7600 DMR 216101 8 JN87TB 680 inactive
HG2RUG Gerecse 438662.5 431062.5 RU693 -7600 DMR 216110 8 JN97FQ 708 active
HG2RUI Esztergom (Vaskapu-hegy) 439000.0 431400.0 RU720 -7600 DMR 216104 8 JN97JS 400 active
HG2RUJ Tatabánya 438200.0 430600.0 RU656 -7600 DMR 216109 8 JN97FN 200 active
HG3RUF Gyugypuszta 439275.0 431675.0 RU742 -7600 DMR 216303 8 JN86XT 330 active
HG3RUG Pécs (Hosszúhetény, Hármashegy) 438325.0 430725.0 RU666 -7600 DMR 216301 8 JN96EE 625 active
HG4RUD Velencei-tó (Nadap, Meleg-hegy) 438237.5 430637.5 RU659 -7600 DMR 216120 8 JN97HG 367 active
HG5RUC Budapest 438500.0 430900.0 RU680 -7600 DMR 216502 8 JN97LM 528 active
HG6RUC Kékestető 438575.0 430975.0 RU686 -7600 DMR 216710 8 KN07AU 1037 active
HG6RUD Hatvan 438225.0 430625.0 RU658 -7600 DMR 216760 8 JN97UQ 188 active
HG7RUA Érd 438675.0 431075.0 RU694 -7600 C4FM/D-Star/DMR 216703 8 JN97KK 268 active
HG7RUG Dobogókő 438525.0 430925.0 RU682 -7600 DMR 216702 8 JN97KR 750 active
HG7RUJ Őrbottyán, Menyecske-hegy 439312.5 431712.5 RU745 -7600 DMR 216002 8 JN97PQ 232 active
HG8RUE Gyula 438225.0 430625.0 RU658 -7600 DMR 216801 9 KN06PP 141 active
HG8RUF Szeged 438750.0 431150.0 RU700 -7600 DMR 216810 8 KN06BG 215 active
HG8RUG Sarkad 438475.0 430875.0 RU678 -7600 DMR 216811 9 KN06QR 113 active
HG8RUH Csongrád 438250.0 430650.0 RU660 -7600 DMR 216888 9 KN06BQ 105 active
HG8RUI Rém 438225.0 430625.0 RU658 -7600 DMR 216804 8 JN96NG 185 active
HG9RUE Kis-kőhát (Bükk) 438550.0 430950.0 RU684 -7600 DMR 216790 8 KN08FB 978 active

Mode: C4FM

Callsign QTH/Name DownLink
[kHz]
UpLink
[kHz]
Ch
new
Offset
[kHz]
Mode QTH Locator ASL State
HG0RUA Debrecen 438625.0 431025.0 RU690 -7600 FM/C4FM KN07TM 157 active
HG0RVA Debrecen 145000.0 145600.0 - FM/C4FM KN07TN 157 active
HG1RUA Zalaegerszeg 439337.5 431737.5 RU747 -7600 C4FM/D-Star/DMR JN86JT 370 active
HG1RUB Sopron 439375.0 431775.0 RU750 -7600 C4FM/D-Star/DMR JN87GP 432 active
HG1RUD Győr (Nyúl-hegy) 439250.0 431650.0 RU740 -7600 FM/C4FM JN87TN 310 active
HG1RUG Győr 439275.0 431675.0 RU742 -7600 C4FM/D-Star/DMR JN87TQ 155 active
HG1RUI Alpokalja 438375.0 430775.0 RU670 -7600 C4FM/D-Star/DMR JN87FJ 670 inactive
HG1RUJ Szombathely 439312.5 431712.5 RU745 -7600 C4FM/D-Star/DMR JN87HF 291 inactive
HG1RVA Zalaegerszeg 145662.5 145062.5 RV53 -600 FM/C4FM JN86JT 370 active
HG2RUC Kab-hegy 439400.0 431800.0 RU752 -7600 FM/C4FM JN87TB 646 active
HG4RUC Székesfehérvár 438750.0 431150.0 RU700 -7600 FM/C4FM JN97FE 179 active
HG5RUA Budapest 438825.0 431225.0 RU706 -7600 C4FM JN97MN 477 inactive
HG6RUA Galyatető (Mátra) 439375.0 431775.0 RU750 -7600 FM/C4FM JN97WV 1035 inactive
HG7RUA Érd 438675.0 431075.0 RU694 -7600 C4FM/D-Star/DMR JN97KK 268 active
HG7RUB Cegléd 438800.0 431200.0 RU704 -7600 FM/C4FM JN97VE 136 active
HG8RUA Szeged 438662.5 431062.5 RU693 -7600 FM/C4FM KN06BG 244 active
HG8RUB Békéscsaba 439000.0 431400.0 RU720 -7600 FM/C4FM KN06NQ 107 active
HG8RUD Makó 439125.0 431525.0 RU730 -7600 FM/C4FM KN06FF 110 active
HG9RUG Kis-kőhát (Bükk) 438200.0 430600.0 RU656 -7600 FM/C4FM KN08FB 976 active

Mode: D-Star

Callsign QTH/Name DownLink
[kHz]
UpLink
[kHz]
Ch
new
Offset
[kHz]
Mode QTH Locator ASL State
HG1RUA Zalaegerszeg 439337.5 431737.5 RU747 -7600 C4FM/D-Star/DMR JN86JT 370 active
HG1RUB Sopron 439375.0 431775.0 RU750 -7600 C4FM/D-Star/DMR JN87GP 432 active
HG1RUG Győr 439275.0 431675.0 RU742 -7600 C4FM/D-Star/DMR JN87TQ 155 active
HG1RUI Alpokalja 438375.0 430775.0 RU670 -7600 C4FM/D-Star/DMR JN87FJ 670 inactive
HG1RUJ Szombathely 439312.5 431712.5 RU745 -7600 C4FM/D-Star/DMR JN87HF 291 inactive
HG2RUF Gerecse 438275.0 430675.0 RU662 -7600 D-Star JN97FQ 713 inactive
HG3RUE Fonyód (Balaton) 438450.0 430850.0 RU676 -7600 D-Star JN86SR 263 active
HG5RUD Budapest 438475.0 430875.0 RU678 -7600 D-Star JN97LM 437 active
HG6RUB Galyatető (Mátra) 438375.0 430775.0 RU670 -7600 D-Star JN97WV 1035 inactive
HG7RUA Érd 438675.0 431075.0 RU694 -7600 C4FM/D-Star/DMR JN97KK 268 active
HG7RUD Vác, Naszály 438450.0 430850.0 RU676 -7600 D-Star JN97NU 517 active
HG7RUF Érd 438425.0 430825.0 RU674 -7600 D-Star JN97KJ 235 active

This list contents the current, most accurate data of Hungarian HAM Repeaters. Data comes from SYSOPs directly. You can redistribute this data freely. I would be glad if you show it's original url (this page), but I strongly suggest that you show the date of state on the copy.
73, Arpi HA2TO