Hívójel: | HG7RUC |
Név/QTH: | Dobogókő |
QTH Lokátor: | JN97KR82 |
Üzemmód: | FM |
Lejövő: | 439350.0 kHz Csatorna:RU748 |
Felmenő: | 431750.0 kHz |
Státusz: | aktív |
Indítás: | CTCSS |
ASL: | 740 m |
CTCSS (DL/UL) [Hz]: | 114.8/114.8 |
Adóteljesítmény: | 25.0 W (14.0 dBW) |
ERP: | 63.0 W (18.0 dBW) |
Echolink azonosító: | 340930 |
Berendezés: | 2 * Motorola GM-300 |
Antenna: | Rx:X-200 Tx:KK721688 |
Ant. nyereség: | 6 dB |
SYSOP: | HA3KZ |
Tulajdonos: | |
Megjegyzések: | QTH Pilisszentkereszt, Dobogókő Old frequency: 434600/433000 |
Dátum | Leírás |
---|---|
2017.02.03. | Az Echolink kapcsolat műszaki okok miatt ideiglenesen nem működik. |
2014.12.14. | Az áramellátás helyreállt, az átjátszó újra üzemel. Szerencsére a berendezést és az antennát nem érte kár. |
2014.12.04. | A rendkívüli időjárási helyzet okozta helyzet okán az átjátszó nem üzemel. |
2014.04.06. | CTCSS váltás. Korábbi: 103,5/103,5 Hz új: 114,8/114,8 Hz |