| Hívójel: | HG6RUB |
| Név/QTH: | Galyatető (Mátra) |
| QTH Lokátor: | JN97WV99 |
| Üzemmód: | D-Star |
| Lejövő: | 438375.0 kHz Csatorna:RU670 |
| Felmenő: | 430775.0 kHz |
| Státusz: | inaktív |
| ASL: | 1035 m |
| Adóteljesítmény: | 15.0 W (11.8 dBW) |
| ERP: | Nincs adat |
| Berendezés: | |
| Antenna: | Diamond X50 |
| Ant. nyereség: | Nincs adat |
| SYSOP: | HA9MDP |
| Tulajdonos: |
| Dátum | Leírás |
|---|---|
| 2020.05.30. | Az átjátszó megszűnt, bontásra került. |
| 2016.09.27. | Új átjátszó |