| Hívójel: | HG3RUB |
| Név/QTH: | Dombóvár |
| QTH Lokátor: | JN96BJ40 |
| Üzemmód: | FM |
| Lejövő: | 439337.5 kHz Csatorna:RU747 |
| Felmenő: | 431737.5 kHz |
| Státusz: | inaktív |
| Indítás: | CTCSS |
| ASL: | 155 m |
| CTCSS (DL/UL) [Hz]: | 186.2/186.2 |
| Adóteljesítmény: | 10.0 W (10.0 dBW) |
| ERP: | 10.0 W (10.0 dBW) |
| Berendezés: | 2 * Motorola GM-300 |
| Antenna: | X-200 |
| Ant. nyereség: | Nincs adat |
| SYSOP: | HA3KZ |
| Tulajdonos: |
| Dátum | Leírás |
|---|---|
| 2014.11.29. | Rekonstrukciós munkák miatt ideiglenesen üzemen kívül. |