A magyarországi rádióamatőr jeladók szükség esetén naponta frissített hivatalos listája az alábbiakban látható.
Hívójel |
Frekvencia
[MHz] |
QTH/Név | QTH Lokátor | Mod | ASL | AGL | Antenna | P |
Telj. [W] |
ERP [dBW] |
Állapot |
Változás időpontja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA5BHA | 28,225 | Budapest | JN97KO | A1A | 400 | 5 | Vertical | V | 1,00 | 3,00 | Aktív | 2010.03.18. |
HG1BVB | 50,007 | Hörman | JN87FI | A1A | 700 | 25 | X Dipole | H | 20,00 | Aktív | 2020.07.23. | |
HG7BVA | 50,430 | Gyömrő | JN97QJ68lx | F1A | 165 | 15 | Dipole | H | 5,00 | Aktív | 2020.05.18. | |
HG7BVC | 70,030 | Gyömrő | JN97QJ68lx | A1A | 165 | 15 | Dipole | H | 5,00 | Aktív | 2018.02.28. | |
HG1BVC | 70,060 | Hörman | JN87FI | A1A | 700 | 25 | X Dipole | H | 10,00 | Aktív | ||
HG9BVC | 70,091 | Kis-Kőhát | KN08FB86ga | A1A | 930 | 20 | 3 el. Yagi | H | 10,00 | Aktív | 2020.09.10. | |
HG1BVA | 144,460 | Kétvölgy | JN86CV70cu | A1A | 370 | 28 | 3x2 el DK7ZB | H | 15,00 | Aktív | ||
HG8BVA | 144,481 | Vésztő | KN06PW11mx | A1A | 85 | 35 | 5el.Yagi | H | 3,00 | Aktív | 2023.03.02. | |
HG6BVA | 144,490 | Kőrös-bérc | KN08FB | A1 | 954 | 20 | Big wheel | H | 5,00 | 6,99 | Aktív | 2023.03.01. |
HG8BUA | 432,407 | Vésztő | KN06PW11mx | A1A | 85 | 35 | Big Wheel | H | 3,00 | Aktív | 2023.03.02. | |
HG7BUA | 432,432 | Dobogókő | JN97KR | A1A | 700 | 40 | Vert. 6dB | V | 5,00 | Inaktív | 2023.03.02. | |
HG6BUA | 432,455 | Kőrös-bérc | KN08FB | A1A | 954 | 20 | Dipol | H | 10,00 | Aktív | 2020.07.06. | |
HG1BUA | 432,460 | Hörman | JN87FI | A1A | 700 | 25 | Big Wheel | H | 5,00 | Aktív | 2018.10.15. | |
HG4BUA | 432,490 | Meleg-hegy | JN97HG12ob | A1A | 346 | 10 | Hor. dipole | H | 1,00 | Aktív | 2019.07.17. | |
HG9BUA | 1296,900 | Kis-Kőhát | KN08FB86ga | A1A | 930 | 35 | Slot | H | 1,00 | Aktív | ||
HG3BUB | 1296,938 | Tubes | JN96CC | A1A | 535 | 50 | Slot | H | 0,80 | 2,00 | Aktív | 2023.10.16. |
HG7BUB | 1296,960 | Dobogókő | JN97KR | F1A | 700 | 40 | Vert. 9dB | V | 1,00 | Inaktív | 2023.03.02. | |
HG1BUB | 1296,975 | Hörman | JN87FI | A1A | 700 | 25 | Slot 3dB | H | 1,50 | Aktív | ||
HG9BUB | 2320,860 | Kis-Kőhát | KN08FB86ga | A1A | 930 | 35 | Slot | H | 3,00 | Aktív | ||
HG5BUC | 2320,870 | János-hegy | JN97LM42 | A1A | 490 | 40 | Slot | H | 1,00 | 3,00 | Aktív | |
HG3BUC | 2320,900 | Tubes | JN96CC | A1A | 603 | 50 | Slot | H | 1,00 | 3,00 | Aktív | 2023.09.28. |
HG1BUC | 2320,975 | Hörman | JN87FI | A1A | 700 | 25 | Slot 6dB | H | 0,80 | Aktív | ||
HG3BSA | 5760,890 | Tubes | JN96CC | A1A | 603 | 50 | Slot | H | 0,50 | 0,00 | Aktív | 2023.09.28. |
HG5BSA | 5760,896 | János-hegy | JN97LM42 | A1A | 490 | 40 | Slot | H | 1,00 | 3,00 | Javítás | 2023.04.21. |
HG1BSA | 5760,975 | Kendig | JN87FI | A1A | 725 | 20 | Slot 6dB | H | 0,45 | Aktív | ||
HG5BSB | 10368,854 | János-hegy | JN97LM42 | A1A | 490 | 40 | Slot | H | 0,50 | 0,00 | Javítás | 2023.04.21. |
HG3BSB | 10368,930 | Tubes | JN96CC | A1A | 603 | 50 | Slot | H | 1,00 | 3,00 | Aktív | 2023.09.28. |
HG1BSB | 10368,975 | Kendig | JN87FI | A1A | 725 | 20 | Slot 10dB | H | 5,00 | Aktív | ||
HG6BSC | 24048,912 | Kőrös-bérc | KN08FB47dh | A1A | 954 | 25 | Slot 8 | H | 1,00 | 3,00 | Inaktív | 2023.03.02. |
HG3BSC | 24048,920 | Tubes | JN96CC | A1A | 603 | 50 | Slot | H | 0,80 | 2,00 | Aktív | 2023.09.28. |
HG4BSE | 24048,920 | Meleg-hegy | JN97HG12oc | F1A | 352 | 15 | Slot | H | 0,10 | Inaktív | 2019.11.06. |
A hívójelre kattintva elérhető a jeladó részletes adatlapja. A hívójel, a név, a frekvencia oszlop fejrészére kattintva a sorrend értelemszerűen megváltoztatható.
Újrafelhasználás: hozzájárulok az itt feltüntetett adatok más weblapon történő másodmegjelenítéséhez. Megtisztelsz, ha jelzed, hogy az adatok erről az oldalról származnak. Annyit kérek csak, hogy a lista mellett szerepeljen, hogy mikori állapotot tartalmaz!