Hívójel: | HG2RVX |
Név/QTH: | Gerecse |
QTH Lokátor: | JN97FQ92 |
Üzemmód: | FM |
Lejövő: | 144700.0 kHz |
Felmenő: | 70475.0 kHz |
Státusz: | inaktív |
Indítás: | Vivőre |
ASL: | 708 m |
Retranszlációs átj.: | Igen |
Keresztsávos átj.: | Igen |
CTCSS (DL/UL) [Hz]: | --/-- |
Adóteljesítmény: | 10.0 W (10.0 dBW) |
ERP: | Nincs adat |
Berendezés: | Motorola MC Micro / M110 |
Antenna: | Vertical |
Ant. nyereség: | Nincs adat |
SYSOP: | HA9MDP |
Tulajdonos: | HA9MDP |
Megjegyzések: |
Keresztsávos retranszlációs átjátszó. A 4m-es ágon keresztül a HG5RUX és a HG6RVX átjátszóval állandó kapcsolatban van. |
Dátum | Leírás |
---|---|
2017.12.21. | Üzemen kívül. |
2013.11.24. | A 70MHz-es sávban egy nagyobb nyereségű antenna került felszerelésre. |
2013.10.09. | Az átjátszó elindult. |