| Hívójel: | HG5BUB |
| Frekvencia: | 1296,863 MHz |
| Név/QTH: | János-hegy |
| QTH Lokátor: | JN97LM42 |
| Üzemmód: | A1A |
| ASL: | 490 m |
| AGL: | 40 m |
| Üzemeltető: | HG5AZB |
| Antenna: | Slot |
| Polarizáció: | H |
| Sugárzási irány: | Körkörös |
| Adóteljesítmény: | 0,8 W |
| ERP: | 3,0 dBW |
| Státusz: | ??? (A) |
| Utolsó módosítás: | 2020.05.18 |
| Időpont | Részletek |
|---|---|
| 2023.03.02 |